DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL						
	PROJETO REDE						
							
							
2025	Contratado (R$)	Recebido (R$)	Desconto 	Saldo à receber			
Jan	R$ 12.610.569,32	R$ 9.337.004,13		R$ 3.273.565,19			
Fev	R$ 12.610.569,32	R$ 7.264.886,00		R$ 5.345.683,32			
Mar	R$ 12.610.569,32	R$ 10.927.881,79		R$ 1.682.687,53			
Abr							
Mai							
Jun							
Jul							
Ago							
Set							
Out							
Nov							
Dez							
							
							
Fonte: FECHAMENTO \PLANILHA ORÇAMENTÁRIA